Предназначен для учащихся 5-11 классов.
Компьютерный решебник – незаменимый помощник современного школьника. Обладая дружелюбным эстетичным интерфейсом, позволяет ребёнку своевременно, быстро и легко поправить и устранить имеющиеся пробелы в знаниях. Окажет необходимую помощь при выполнении домашнего задания, квалифицированно демонстрируя и поясняя наиболее сложные моменты.
Дата выпуска: август 2014 г.
Версия: 3.2
Цена: 19000 руб.
Основные условия Лицензионного соглашения:
1 рабочее место (1 компьютер) подписка на 1 календарный год (365 дней -исчисляется от даты первого использования)
Основные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Количество предметов школьной программы | 18 |
Количество рассматриваемых тем школьной программы | 7400 тем |
Интерактивные обучающие элементы | 1,1 млн. |
Объём системы контроля знаний | 130 тысяч тестов |
Наличие системы автоматического контроля знаний | Да |
Наличие дифференцированной системы контроля знаний учащегося | Да |
Объём видеоматериала (количество тематических видеосюжетов, видеофрагментов, видео демонстраций, познавательных фильмов) | 3500 |
Охват тем школьной программы по основным предметам 5-11 класса в процентом отношении | 97% |
Количество трёхмерных интерактивных моделей | 500 |
Количество трёхмерных динамических интерфейсов | 18 интерфейсов |
Обновление и пополнение содержания | Ежедневно |
Рейтинг по оценке независимых экспертов по 10 бальной шкале | 9.4 |
Рейтинг по результатам голосования пользователей по 10 бальной шкале | 9.9 |
Компьютерный решебник – эффективная помощь в выполнении домашних заданий и освоении трудных тем

Компьютерный решебник – всё как ты хочешь

